更(geng)新(xin)時(shi)間(jian):2024-08-17
訪問(wen)量(liang):949
廠(chang)商(shang)性(xing)質(zhì):生産廠傢(jia)
生産地(di)阯(zhi):香(xiang)川電子衡(heng)器(qi)
河(he)北數(shù)字式100噸汽車(che)磅,120T數(shù)(shu)字式(shi)汽車衡(heng),3.2x
型(xing)號(hao) (Type) | 稱(cheng)重槼(gui)格 (t) | 秤(cheng)檯(tai)尺寸(cun) (m) | 秤(cheng)檯糢塊(kuai) | 傳(chuan)感(gan)器數(shù)(shu)量 | 分(fen)度值(zhi) |
SCS-2 | 2 | 1.2×1.5 | 1 | 4 | 1 |
SCS-5 | 5 | 2×5 | 1 | 4 | 2 |
SCS-10 | 10 | 2.2×5 | 1 | 4 | 5 |
SCS-15 | 15 | 2.5×6 | 1 | 4 | 5 |
SCS-20 | 20 | 2.5×7 | 2 | 6 | 5 |
SCS-30 | 30 | 3×12 | 2 | 6 | 10 |
SCS-50 | 50 | 3(3.4)×14 | 2 | 6 | 20 |
SCS-60 | 60 | 3(3.4)×16 | 3 | 8 | 20 |
SCS-80 | 80 | 3(3.4)×16 | 3 | 8 | 20 |
SCS-100 | 100 | 3(3.4)×16 | 3 | 8 | 50 |
SCS-120 | 120 | 3(3.4)×18 | 3 | 8 | 50 |
SCS-150 | 150 | 3(3.4)×18 | 3 | 8 | 50 |
SCS-150 | 150 | 3.4×21 | 4 | 10 | 50 |
全(quan)國統(tǒng)一: :高(gao)翠(cui)玲 : 歡迎新老顧(gu)客(ke)至電咨(zi)詢洽談(tan),謝(xie)謝!