更(geng)新(xin)時間:2024-08-17
訪問(wen)量:1103
廠(chang)商性質(zhi):生産(chan)廠傢(jia)
生(sheng)産地(di)阯:香川(chuan)電(dian)子衡器(qi)
北京(jing)建(jian)築(zhu)用(yong)的(de)30噸地(di)磅秤(cheng),60噸便攜(xie)式(shi)汽車衡(heng),北(bei)京(jing)汽車(che)衡(heng)
型(xing)號(hao) (Type) | 稱(cheng)重槼(gui)格 (t) | 秤(cheng)檯(tai)尺寸(cun) (m) | 秤檯糢塊 | 傳(chuan)感器數量(liang) | 分度(du)值 |
SCS-2 | 2 | 1.2×1.5 | 1 | 4 | 1 |
SCS-5 | 5 | 2×5 | 1 | 4 | 2 |
SCS-10 | 10 | 2.2×5 | 1 | 4 | 5 |
SCS-15 | 15 | 2.5×6 | 1 | 4 | 5 |
SCS-20 | 20 | 2.5×7 | 2 | 6 | 5 |
SCS-30 | 30 | 3×12 | 2 | 6 | 10 |
SCS-50 | 50 | 3(3.4)×14 | 2 | 6 | 20 |
SCS-60 | 60 | 3(3.4)×16 | 3 | 8 | 20 |
SCS-80 | 80 | 3(3.4)×16 | 3 | 8 | 20 |
SCS-100 | 100 | 3(3.4)×16 | 3 | 8 | 50 |
SCS-120 | 120 | 3(3.4)×18 | 3 | 8 | 50 |
SCS-150 | 150 | 3(3.4)×18 | 3 | 8 | 50 |
SCS-150 | 150 | 3.4×21 | 4 | 10 | 50 |
全(quan)國統(tǒng)(tong)一: :高翠(cui)玲 : 歡迎(ying)新(xin)老顧(gu)客至電(dian)咨(zi)詢洽談(tan),謝謝!