更(geng)新時間(jian):2024-08-13
訪(fang)問(wen)量(liang):1658
廠(chang)商(shang)性質(zhì)(zhi):生(sheng)産廠(chang)傢(jia)
生(sheng)産地阯:上海(hai)鬆江(jiang)九(jiu)亭
?
數(shù)碼(ma)筦顯(xian)示(shi)係(xi)列(lie) | |||
量(liang)程(?。?/font> | 分度值(尅) | 秤(cheng)盤尺(chi)寸(cun)(毫(hao)米) | 備(bei)註(zhu) |
500 | 0.1 | Φ130 | 交流(liu) 計(ji)重(zhong) 計數(shù) |
1000 | 0.1 | Φ130 | |
1200 | 0.1 | Φ130 | |
2000 | 0.1 | Φ130 | |
3000 | 0.1 | Φ130 | |
5000 | 0.1 | Φ170 | |
10000 | ? | Φ170 | |
? | |||
200 | 0.01 | Φ130 | 交(jiao)流 計(ji)數(shù) 計(ji)重(zhong) 校(xiao)驗砝碼(ma) 帶防風(fēng)(feng)罩(zhao) |
300 | 0.01 | Φ130 | |
500 | 0.01 | Φ130 | |
600 | 0.01 | Φ130 | |
1000 | 0.01 | Φ130 | |
2000 | 0.01 | Φ130 | |
液晶顯示(shi)係列(lie) | |||
200 | 0.1 | Φ130 | 1、?交(jiao)直流(liu)兩(liang)用(yong) 2、?自(zi)動校準(zhǔn)(zhun) 3、?單位轉(zhuǎn)(zhuan)換 4、?帶水(shui)準(zhǔn)儀 5、?全量程(cheng)去(qu)皮(pi) 6、?可選(xuan)RS232接(jie)口 |
500 | 0.1 | Φ130 | |
1000 | 0.1 | Φ130 | |
1200 | 0.1 | Φ130 | |
2000 | 0.1 | Φ150 | |
3000 | 0.1 | Φ150 | |
? | |||
100 | 0.01 | Φ130 | 1、交(jiao)直流(liu)兩(liang)用(yong) 2、自動(dong)校(xiao)準(zhǔn)(zhun) 3、單(dan)位轉(zhuǎn)(zhuan)換(huan) 4、帶水準(zhǔn)(zhun)儀(yi) 5、全量(liang)程(cheng)去(qu)皮 6、可(ke)選RS232接(jie)口 7、帶(dai)防(fang)風(fēng)(feng)罩(zhao) |
200 | 0.01 | Φ130 | |
300 | 0.01 | Φ130 | |
500 | 0.01 | Φ130 | |
600 | 0.01 | Φ130 | |
1000 | 0.01 | Φ130 | |
2000 | 0.01 | Φ150 |
上一篇 :?JM帶防風(fēng)罩高(gao)精度天平(ping)
???下(xia)一(yi)篇(pian) : ?分(fen)析(xi)電(dian)子(zi)天(tian)平