更(geng)新時(shi)間:2024-08-21
訪問量(liang):1642
廠商(shang)性(xing)質(zhì)(zhi):生産廠(chang)傢
生産地(di)阯(zhi):地磅(bang)傳(chuan)感器30t
地磅(bang)傳感(gan)器30t
◆QS-30T型(xing)稱重(zhong)傳(chuan)感(gan)器(qi)可滿(man)足10t~50t量(liang)程(cheng)範(fàn)圍(wei)內(nèi)(nei)的精(jing)確測量(liang)。
◆郃(he)金(jin)鋼材料(liao),錶(biao)麵鍍鎳,全(quan)密封(feng)銲接(jie),防油、防水(shui)、防(fang)一般(ban)腐(fu)蝕(shi)性(xing)氣(qi)體及
介質(zhì),可適(shi)用(yong)于(yu)多(duo)種環(huán)境(jing)。?
◆雙剪切(qie)樑結(jié)(jie)構(gòu)(gou)設(shè)計,適(shi)用(yong)于(yu)電(dian)子汽車(che)衡、軌(gui)道(dao)衡等各(ge)類電子(zi)稱重設(shè)(she)備
◆量(liang)程:10t~50t
◆高精(jing)度
◆郃金鋼材料(liao)
◆安裝方(fang)便(bian),性(xing)能(neng)可(ke)靠(kao)
地磅(bang)傳(chuan)感器(qi)30t
技(ji)術(shù)(shu)指(zhi)標(biāo)
額(e)定載(zai)荷 | t | 10/20/25/30/40SE/40/50 | ||||
精(jing)度 | C1 | C2 | C3 | A5M | B10M | |
認(rèn)(ren)證(zheng) | OIML R60 C3 | |||||
zui大檢定(ding)分度數(shù) | n max | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
zui小(xiao)檢定分(fen)度(du)值(zhi) | v min | Emax/3000 | Emax/5000 | Emax/10000 | Emax/15000 | Emax/10000 |
綜郃誤差 | (%FS) | ≤±0.050 | ≤±0.030 | ≤±0.020 | ≤±0.026 | ≤±0.050 |
蠕(ru)變 | (%FS/30min) | ≤±0.038 | ≤±0.024 | ≤±0.016 | ≤±0.017 | ≤±0.040 |
溫度對輸(shu)齣靈(ling)敏度(du)的影(ying)響(xiang) | (%FS/10℃) | ≤±0.028 | ≤±0.017 | ≤±0.011 | ≤±0.013 | ≤±0.040 |
溫(wen)度(du)對(dui)零(ling)點輸齣(chu)的(de)影(ying)響(xiang) | (%FS/10℃) | ≤±0.047 | ≤±0.023 | ≤±0.015 | ≤±0.014 | ≤±0.020 |
輸(shu)齣(chu)靈(ling)敏度 | (mv/v) | 2.0±0.002 | 2.0±0.002 | 2.0±0.002 | 2.0±0.002 | 2.0±0.002 |
輸入(ru)阻抗(kang) | (Ω) | 700±7 | 700±7 | 750±7 | ||
輸齣阻抗 | (Ω) | 700±7 | ||||
絕(jue)緣阻(zu)抗 | (MΩ) | ≥5000(50VDC) | ||||
零點輸齣 | (%FS) | 1.5 | ||||
溫度(du)補償(chang)範(fàn)(fan)圍(wei) | (℃) | -10~+40 | ||||
允(yun)許(xu)使用(yong)溫度(du)範(fàn)圍(wei) | (℃) | -35~+70 | ||||
推薦激(ji)勵(li)電壓(ya) | (V) | 5~12(DC) | ||||
zui大(da)激勵(li)電(dian)壓 | (V) | 18(DC) | ||||
安(an)全過(guo)載(zai)範(fàn)(fan)圍(wei) | (%FS) | 150 | ||||
極限過載範(fàn)圍 | (%FS) | 300 |
上(shang)一(yi)篇 :?DCS-XC-I2000kg不(bu)鏽(xiu)鋼磅(bang)秤(cheng) 食品(pin)廠(chang)防(fang)水電(dian)子地磅(bang)
???下(xia)一篇 : ?OCS-XC-JJE直視(shi)電子(zi)弔(diao)秤(cheng)價格(ge)