更新時(shí)(shi)間(jian):2024-08-20
訪問(wèn)(wen)量(liang):2019
廠商性質(zhì):生産(chan)廠傢
生産地(di)阯:
電子(zi)弔(diao)鉤(gou)秤 | ||
electronic?crane?scale?單(dan)位(unit):mm | ||
槼(gui)格量程(cheng) | 分度值(zhi) | 自重(zhong) |
Max?Capacity | Division | Weight |
30kg | 0.01/0.005kg | 1kg |
50kg | 0.02/0.01kg | 1kg |
100kg | 0.05/0.02kg | 1kg |
150kg | 0.05/0.02kg | 1kg |
200kg | 0.1/0.05kg | 1kg |
300kg | 0.1/0.05kg | 1kg |
上一篇 :?直視(shi)弔秤(電(dian)子(zi)弔秤)
???下(xia)一(yi)篇 : ?數(shù)(shu)顯測(cè)拉力(li)計(jì)(ji)