更(geng)新(xin)時(shi)間(jian):2024-08-20
訪問(wen)量(liang):1913
廠(chang)商性質(zhì):生産(chan)廠傢
生(sheng)産地阯:
單(dan)位(wei)(unit):mm | |||||||||
槼(gui)格(ge)量程 | 分度(du)值(zhi) | L | A | B | C | D | E | F | 自重 |
Max?Capacity | Division | Weight | |||||||
15000kg | 5/2kg | 897 | 270 | 191 | 85 | 60 | 270 | 135 | 55kg |
20000kg | 10/5kg | 984 | 270 | 205 | 90 | 73 | 270 | 150 | 75kg |
30000kg | 10/5kg | 1072 | 300 | 210 | 120 | 102 | 310 | 150 | 152kg |
上(shang)一(yi)篇 :?上海(hai)弔(diao)秤(cheng)(電子(zi)弔秤(cheng))
???下一(yi)篇(pian) : ?電(dian)子弔鉤秤(cheng)